免费下载从业必备文件:CCAR-92 空域分类方法 国务院条例
以下是截至今日的无人机培训考试信息、无人机驾驶员培训机构名单。想考取无人机驾驶员执照的欢迎咨询无人机世界。
| 民用无人机驾驶员考试点 更新至2018.8.31 | ||||||
| 考试点 | 地点 | 每月考试时间 | 理论考试地址 | 实践考试地址 | 联系人 | 联系电话 |
| 北京考试点1 | 北京 | 19、20 | 北京市昌平区马池口镇埝头工业园天途大厦3楼 | 北京市昌平区马池口镇埝头工业园内 | 朱亚鹏 | 13261295752 |
| 北京考试点2 | 北京 | 4、5 | 北京市昌平区南口镇虎峪风景区 | 北京市昌平区南口镇虎峪风景区 | 段欣怡 | 13718194622 |
| 深圳考试点1 | 深圳 | 21、22 | 深圳市南山区科丰路2号特发信息港A栋北区8楼 | 深圳市龙岗区星河·领创天下(梅坂大道与雅宝路交叉口) | 徐龙花 | 18138281531 |
| 深圳考试点2 | 深圳 | 6、7 | 深圳市龙岗区大运软件小镇60栋2楼 | 深圳市龙岗区龙城街道莲塘尾路(大运软件小镇3号门) | 郭超 | 18688828780 |
| 广东考试点 | 佛山 | 8、9 | 佛山市南海区狮山镇广工大数控研究院A2栋五楼 | 佛山市南海区狮山镇虹岭路与桃园东路交叉口向东100米 | 陈巧芬 | 13560164442 |
| 山东考试点2 | 青岛 | 13、14 | 山东省青岛市西海岸秀水田园度假村 | 山东省青岛市西海岸秀水田园度假村 | 林彦山 | 18562803322 |
| 山东考试点1 | 莱芜 | 28、29 | 山东省莱芜雪野国际航空俱乐部 | 山东莱芜雪野通用机场 | 魏传虎 | 15966631349 |
| 黑龙江考试点 | 哈尔滨 | 7、8 | 黑龙江省哈尔滨市松北区乐业镇刘显章屯 | 黑龙江省哈尔滨市松北区乐业镇刘显章屯 | 郎超 | 15545340107 |
| 吉林考试点 | 长春 | 8、9 | 吉林省长春市双阳区东华大街1699号(长春科技学院3号楼) | 吉林省长春市双阳区东华大街1699号(长春科技学院体育场) | 安沐春 | 15104454872 |
| 辽宁考试点 | 沈阳 | 15、16 | 辽宁省沈阳市沈北新区建设路100号 | 辽宁省沈阳市沈北新区建设路100号 | 汪晓丽 | 13840199885 |
| 重庆考试点 | 重庆 | 26、27 | 重庆市渝北区两江大道9号飞行学院教学楼B栋207教室 | 重庆市渝北区两江大道9号飞行学院 | 马纪豪 | 15215187335 |
| 四川考试点 | 成都 | 10、11 | 四川省成都市锦江区锦华路3段88号汇融国际D座19楼 | 四川省成都市崇州济协乡天宫村11组豪芸通航机场 | 陈鹏元 | 15202859995 |
| 江苏考试点 | 南京 | 22、23 | 南京中国传媒大学南广学院 | 南京中国传媒大学南广学院 | 王慧 | 15150691003 |
| 浙江考试点 | 杭州 | 4、5 | 浙江省杭州市西湖区西溪路大龙驹坞705号 | 浙江省杭州市西湖区西溪路大龙驹坞705号 | 潘健敏 | 13357188466 |
| 陕西考试点 | 西安 | 9、10 | 陕西省西安市长安区雁引路南口(下河滩村公交站) | 陕西省西安市长安区杨庄 | 孙敏化 | 13186081977 |
| 福建考试点 | 福州 | 13、14 | 福建省福州市仓山区福湾路海峡奥体中心主场馆南广场Z1-5 | 福建省福州市仓山区福湾路海峡奥体中心主场馆南广场 | 黄丽婵 | 4006740016 |
| 河南考试点 | 郑州 | 17、18 | 河南省郑州市上街区通航五路与蓝天路交汇处航空运动管理学校 | 河南省郑州市上街区通航五路与蓝天路交汇处航空运动管理学校 | 阎崇斌 | 13683826797 |
| 云南考试点 | 昆明 | 22、23 | 云南省昆明市安宁市太平镇无人机培训基地3楼 | 云南省昆明市安宁市太平镇无人机培训基地 | 和宏伟 | 13150677605 |
| 河北考试点 | 石家庄 | 25、26 | 河北省石家庄市东三环与石黄高速交叉口出口 | 河北省石家庄市东三环与石黄高速交叉口出口 | 刘明分 | 15831102799 |
| 新疆考试点 | 乌鲁木齐 | 23、24 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市大湾南路298号 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市乌鲁木齐县南山水西沟镇平西梁景区飞行基地 | 韩梦婷子 | 13109922279 |
| 湖北考试点 | 武汉 | 26、27 | 湖北省武汉市蔡甸区知音湖大道1号武汉后官湖航空运动中心 | 湖北省武汉市蔡甸区知音湖大道1号武汉后官湖航空运动中心 | 陆晓娟 | 13507180582 |
| 安徽考试点 | 合肥 | 28、29 | 安徽省合肥市经开区清华大学合肥公共安全研究院3号楼5楼 | 安徽省合肥市经开区清华大学合肥公共安全研究院 | 袁睿 | 18355555296 |
| 湖南考试点 | 长沙 | 11、12 | 湖南省长沙市雨花区跳马镇田心桥长沙航空职业技术学院(跳马校区) | 湖南省长沙市雨花区跳马镇田心桥长沙航空职业技术学院(跳马校区) | 李昭飞 | 18229897364 |
| 天津考试点 | 天津 | 17、18 | 天津市宝坻区万景大道东侧翱翔基地 | 天津市宝坻区万景大道东侧翱翔基地 | 郭洋 | 13893739170 |
| 广西考试点 | 南宁 | 27、28 | 广西南宁市大学东路107号南宁外国语学校 | 广西南宁市大学东路107号南宁外国语学校 | 黄玲珍 | 18877103090 |
| 贵州考试点 | 贵阳 | 2、3 | 贵州省贵阳市乌当区花画小镇 | 贵州省贵阳市乌当区花画小镇 | 何金晶 | 13708533470 |
| 江西考试点 | 南昌 | 7、8 | 江西省南昌市经济技术开发区海棠路江西电力职业技术学院 | 江西省南昌市经济技术开发区海棠路江西电力职业技术学院 | 吴嘉 | 18938952917 |
| 甘肃考试点 | 白银 | 29、30 | 甘肃省白银市白银区南环路6号 | 甘肃省白银市白银区南环路6号 | 李凯 | 13919855577 |
| 内蒙考试点 | 呼和浩特 | 6、7 | 内蒙古自治区呼和浩特市前板定营村 | 内蒙古自治区呼和浩特市前板定营村 | 郭明 | 15947313210 |
| 山西考试点 | 太原 | 21、22 | 山西省太原市清徐县太原航空运动学校 | 山西省太原市清徐县太原航空运动学校(尧城机场) | 韩鹏宇 | 18636646593 |
| 上海考试点 | 上海 | 15、16 | 上海市青浦区高光路215弄99号1号楼405 | 上海市金山区亭卫公路与定业路交叉口 | 杨晨曦 | 13551755918 |
| 序号 | 单位名称 | 运行种类 | 截止日期 | 联系方式 |
| 1 | 河南帝信电子科技有限公司 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2019/12/2 | 0371-58673777 |
| 2 | 湖北省雅进智能环保科技有限公司 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2019/12/3 | 18627157663 |
| 3 | 广东翼景信息科技有限公司 | [多旋翼, 垂直起降固定翼, 固定翼] | 2020/1/4 | 020-29857433 |
| 4 | 北京智影会科技有限公司 | [多旋翼] | 2021/5/8 | 010-60607625 |
| 5 | 黑龙江科大格羿创新科技开发有限公司 | [多旋翼, 垂直起降固定翼, 固定翼, 直升机, 植保多旋翼] | 2019/9/7 | 13704812060 |
| 6 | 上海飒天智能科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 直升机] | 2019/7/15 | 021-60879170 |
| 7 | 四川日昌众一科技有限公司 | [多旋翼, 直升机, 植保多旋翼] | 2020/1/31 | 0838--6791008 |
| 8 | 南京模幻天空航空科技有限公司 | [多旋翼] | 2020/3/8 | 15077823435 |
| 9 | 北京东方创展科技有限责任公司 | [多旋翼, 垂直起降固定翼, 直升机, 固定翼, 植保多旋翼] | 2021/3/19 | 15611025908 |
| 10 | 成都华航职业技能培训学校 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2020/4/11 | 6446788 |
| 11 | 天津萤火虫无人机市场服务有限公司 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2020/4/16 | 13821278510 |
| 12 | 北方天途航空技术发展(北京)有限公司 | [多旋翼, 植保直升机, 垂直起降固定翼, 固定翼, 直升机, 植保多旋翼] | 2019/9/17 | 13261295752 |
| 13 | 广东能飞无人机培训有限公司 | [多旋翼] | 2019/12/25 | 13246238323 |
| 14 | 上海翰动浩翔航空科技有限公司 | [多旋翼, 植保直升机, 垂直起降固定翼, 固定翼, 直升机, 植保多旋翼] | 2020/2/5 | 13551755918 |
| 15 | 深圳雨燕智能科技服务有限公司 | [植保多旋翼] | 2020/4/16 | 17300516608 |
| 16 | 四川天空云航空技术服务有限责任公司 | [多旋翼, 固定翼, 植保多旋翼] | 2019/7/17 | 17313727282 |
| 17 | 湖南林科达信息科技有限公司 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2020/5/14 | 13549660516 |
| 18 | 保定天鹏航空科技有限公司 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2020/5/28 | 0312-3180068 |
| 19 | 武汉江南技术学校 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2019/7/23 | 13995587392 |
| 20 | 新疆云天航空飞行器有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 固定翼] | 2020/4/2 | 9912610766 |
| 21 | 广州市赛皓达智能科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 固定翼] | 2021/3/6 | 18529400658 |
| 22 | 国网陕西省电力公司培训中心 | [多旋翼] | 2020/1/1 | 18602938668 |
| 23 | 北京东进航空科技股份有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 固定翼] | 2019/8/3 | 13398959832 |
| 24 | 空中梦想(北京)科技有限公司 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2019/7/30 | 13693575656 |
| 25 | 中翼通航科技(北京)有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 固定翼] | 2020/1/22 | 13893739170 |
| 26 | 南京开悦科技有限公司 | [多旋翼] | 2019/9/1 | 025-58180851 |
| 27 | 厦门中海航通用航空科技有限公司 | [多旋翼, 直升机, 植保多旋翼] | 2019/8/22 | 0592-5630711 |
| 28 | 昆明得一科技有限责任公司 | [多旋翼, 固定翼, 植保多旋翼] | 2020/2/12 | 13150677605 |
| 29 | 北京韦加智能科技股份有限公司 | [多旋翼, 垂直起降固定翼, 固定翼, 植保多旋翼] | 2019/10/11 | 15511619110 |
| 30 | 青岛风向标航空科技发展有限公司 | [多旋翼, 植保直升机, 垂直起降固定翼, 固定翼, 直升机, 植保多旋翼] | 2020/11/29 | 0532-67776665 |
| 31 | 天津航天中为数据系统科技有限公司 | [多旋翼, 固定翼] | 2019/12/19 | 18622939783 |
| 32 | 四川天空之眼科技有限公司 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2019/12/2 | 13438182856 |
| 33 | 深圳市科比特航空科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 直升机] | 2021/4/25 | 0755-86588962 |
| 34 | 加飞航院通用航空有限公司 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2019/8/5 | 15811501722 |
| 35 | 航天数维高新技术股份有限公司 | [多旋翼, 固定翼, 植保多旋翼] | 2020/5/31 | 13811503245 |
| 36 | 四川珠峰通航科技有限公司 | [多旋翼, 植保直升机, 直升机, 固定翼, 植保多旋翼] | 2021/1/16 | 028-62083325 |
| 37 | 北京鲲鹏堂科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 固定翼] | 2019/10/11 | 1062684685 |
| 38 | 山西昊天视界航空科技有限公司 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2020/12/24 | 18935101616 |
| 39 | 四川沃洛佳科技有限公司 | [多旋翼] | 2019/7/30 | 18781738333 |
| 40 | 飞虎驼峰通用航空有限公司 | [多旋翼] | 2021/6/5 | 0871-65615999 |
| 41 | 青岛欧森系统技术有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 直升机, 固定翼] | 2020/9/24 | 13156052150 |
| 42 | 广州迪飞无人机科技有限公司 | [多旋翼, 直升机, 固定翼] | 2020/4/11 | 020-31062784 |
| 43 | 山东电力研究院 | [多旋翼, 植保直升机, 直升机, 固定翼] | 2020/1/4 | 18678887717 |
| 44 | 石家庄天欧宇远程遥控设备技术有限公司 | [多旋翼] | 2021/1/5 | 15200037381 |
| 45 | 西安通飞航空科技有限责任公司 | [多旋翼, 植保直升机, 固定翼, 直升机, 植保多旋翼] | 2021/4/22 | 13891323255 |
| 46 | 成都翼比特自动化设备有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 固定翼] | 2021/5/22 | 028-81443051 |
| 47 | 河北霖霏霆电子科技有限公司 | [多旋翼] | 2019/9/11 | 0311-85510672 |
| 48 | 泰华伟业科技有限责任公司 | [多旋翼, 固定翼] | 2020/7/14 | 17331831996 |
| 49 | 青州耐威智能科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 固定翼] | 2019/7/31 | 17705362703 |
| 50 | 嘉兴安行信息科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 固定翼] | 2020/6/11 | 18368344157 |
| 51 | 深圳市大德众和科技有限公司 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2020/1/4 | 010-68815090 |
| 52 | 成都通航源航空科技有限公司 | [多旋翼] | 2020/7/22 | 15928863192 |
| 53 | 江苏数字鹰科技股份有限公司 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2019/12/24 | 0510-82697002 |
| 54 | 贵州电网有限责任公司培训与评价中心 | [多旋翼] | 2020/3/10 | 13639102950 |
| 55 | 吉林省彬生蓝航天际无人机科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它] | 2020/6/21 | 17130609999 |
| 56 | 吉林威和智能制造技术有限公司 | [多旋翼, 固定翼, 植保多旋翼] | 2020/1/17 | 0431-85004555 |
| 57 | 苏州飞旺无人机科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它] | 2019/11/21 | 0512-60628888 |
| 58 | 山东省计算中心 | [多旋翼] | 2020/10/14 | 13793101839 |
| 59 | 成都华航职业技能培训学校 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2022/4/9 | 6446788 |
| 60 | 泸州深远世宁无人机科技有限公司 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2021/2/4 | 18608300101 |
| 61 | 成都时代星光科技科技有限公司 | [多旋翼] | 2020/1/2 | 13438209789 |
| 62 | 哈尔滨神州精英科技开发有限公司 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2020/3/21 | 0451-51035097 |
| 63 | 江苏首控制造技术有限公司 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2019/7/10 | 0511-83302000 |
| 64 | 浙江同创空间技术有限公司 | [多旋翼, 植保直升机, 直升机, 固定翼, 植保多旋翼] | 2021/6/25 | 0571-61089688 |
| 65 | 辽宁锐翔通用航空有限公司 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2020/3/11 | 13674202991 |
| 66 | 山东好奇教育科技有限公司 | [多旋翼] | 2021/1/29 | 15563781803 |
| 67 | 深圳常锋信息技术有限公司 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2019/9/17 | 18945086383 |
| 68 | 大连旋翼科技有限公司 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2020/3/17 | 15698850330 |
| 69 | 青海山水生态科技有限公司 | [多旋翼] | 2019/12/23 | 9718080901 |
| 70 | 河南九宝葆吉航空技术有限公司 | [多旋翼, 固定翼, 直升机, 植保多旋翼] | 2021/2/7 | 15838999426 |
| 71 | 四川翼空智控科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它] | 2019/8/9 | 0831-7916106 |
| 72 | 云南熙祥航空科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它] | 2020/1/3 | 81765902902 |
| 73 | 安徽辰控智能科技有限公司 | [多旋翼, 垂直起降固定翼, 植保多旋翼] | 2020/11/29 | 18355555296 |
| 74 | 河南蜂鸟智造无人机科技有限公司 | [多旋翼, 植保直升机, 直升机, 植保多旋翼] | 2020/1/4 | 15139175321 |
| 75 | 上海信息天地科技有限公司 | [多旋翼, 植保直升机, 垂直起降固定翼, 直升机, 植保多旋翼] | 2019/10/24 | 13918835779 |
| 76 | 广西飞友智能科技有限公司 | [多旋翼, 直升机] | 2021/1/16 | 13507858366 |
| 77 | 威海天航信息技术有限公司 | [多旋翼] | 2020/6/24 | 13511032799 |
| 78 | 郑州法商专修学院 | [多旋翼, 植保其它, 直升机, 固定翼] | 2019/8/6 | 0371-55618504 |
| 79 | 辽宁东科电力有限公司 | [多旋翼] | 2019/9/24 | 024-23102259 |
| 80 | 南通飞瞰智能科技有限公司 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2019/12/25 | 13083568563 |
| 81 | 郑州炫飞电子科技有限公司 | [多旋翼, 植保固定翼, 植保直升机, 直升机, 固定翼, 植保多旋翼] | 2020/3/10 | 13526656408 |
| 82 | 陕西鸿鹄航空科技有限公司 | [多旋翼, 植保直升机, 固定翼, 直升机, 植保多旋翼] | 2021/4/21 | 2989287684 |
| 83 | 烟台云都海鹰无人机应用技术有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 固定翼] | 2019/12/24 | 0535-8206535 |
| 84 | 滕硕通用航空有限公司 | [多旋翼, 植保固定翼, 固定翼, 植保多旋翼] | 2020/1/17 | 0451-86240888 |
| 85 | 兰州神龙航空科技有限公司 | [多旋翼, 固定翼] | 2020/1/17 | 13919855577 |
| 86 | 深圳一电航空技术有限公司 | [多旋翼, 植保其它] | 2021/4/11 | 0755-29518999 |
| 87 | 重庆启航航空技术服务有限公司 | [多旋翼, 植保其它] | 2021/4/3 | 15823377448 |
| 88 | 郑州兰旗航空器材制造有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 固定翼] | 2021/4/26 | 0371-55655587 |
| 89 | 成都三足乌无人机科技有限公司 | [多旋翼, 垂直起降固定翼, 固定翼, 直升机, 植保多旋翼] | 2019/12/5 | 15202859995 |
| 90 | 重庆同汇通用航空有限公司 | [多旋翼, 固定翼, 植保多旋翼] | 2020/3/5 | 023-67631821 |
| 91 | 河北骏德电子科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 垂直起降固定翼, 固定翼] | 2019/11/20 | 0311-89288822 |
| 92 | 河南优翔宜飞科技有限公司 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2020/2/27 | 13383827169 |
| 93 | 江苏东方恒基通用航空有限公司 | [多旋翼, 固定翼] | 2020/3/1 | 0516-66772099 |
| 94 | 云南通用机场股份有限公司 | [多旋翼, 固定翼] | 2019/8/6 | 15887085153 |
| 95 | 吉林省羽麦科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 直升机, 固定翼] | 2020/12/18 | 18643148537 |
| 96 | 武汉信息工程职业学校 | [多旋翼] | 2022/2/24 | 027-87658383 |
| 97 | 山东鲁能智能技术有限公司 | [多旋翼, 直升机, 固定翼, 植保多旋翼] | 2020/12/22 | 15966310333 |
| 98 | 杭州智翔航空技术有限公司 | [多旋翼, 植保直升机, 直升机, 固定翼, 植保多旋翼] | 2020/1/22 | 0571-86908003 |
| 99 | 河南省中赢智创科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 固定翼] | 2019/7/8 | 18538101871 |
| 100 | 山东广域科技有限责任公司 | [多旋翼] | 2019/7/18 | 0546-8591217 |
| 101 | 北京翼安培科技有限公司 | [多旋翼, 植保直升机, 植保固定翼, 直升机, 固定翼, 植保多旋翼] | 2021/4/23 | 010-80129188 |
| 102 | 四川泛美智飞科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 直升机, 固定翼] | 2021/5/19 | 13088315552 |
| 103 | 湖南山河科技股份有限公司 | [多旋翼, 植保其它] | 2019/9/25 | 0731-28508551 |
| 104 | 金翼飞翔(北京)航空科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 固定翼, 直升机] | 2020/7/5 | 1057117518 |
| 105 | 咸亨国际(杭州)航空自动化有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 固定翼] | 2021/3/2 | 0571-87562791 |
| 106 | 梦天计划考试(北京途飞航空) | [其它] | 2022/4/10 | 15726656055 |
| 107 | 河南昊龙通用航空有限公司 | [多旋翼, 植保其它] | 2020/7/16 | 18338279207 |
| 108 | 安阳太行低空空间应用职业培训学校 | [多旋翼, 植保直升机, 直升机, 植保多旋翼] | 2019/9/7 | 0372-3305332 |
| 109 | 北京圆梦天使通航科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它] | 2021/5/28 | 010-82319891 |
| 110 | 腾云航空科技(深圳)有限公司 | [多旋翼, 植保其它] | 2020/11/29 | 13714667495 |
| 111 | 武汉智能鸟无人机有限公司 | [多旋翼, 垂直起降固定翼, 固定翼, 植保多旋翼] | 2020/11/2 | 15972004687 |
| 112 | 南通航运职业技术学院 | [多旋翼] | 2022/4/29 | 51385965532 |
| 113 | 湖北三禾智翔无人机有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 固定翼] | 2020/5/31 | 13517292732 |
| 114 | 湖北省建始县中等职业技术学校 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2022/5/8 | 17571003888 |
| 115 | 上海拓攻航空科技有限公司 | [多旋翼, 植保直升机, 垂直起降固定翼, 直升机, 植保多旋翼] | 2019/11/30 | 021-60130602 |
| 116 | 上海玄风航空科技有限公司 | [多旋翼] | 2019/11/28 | 2137690093 |
| 117 | 烟台闲时互联网科技有限公司 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2019/8/5 | 18053525161 |
| 118 | 四川锦泓通航农业科技有限公司 | [多旋翼, 植保直升机, 直升机, 植保多旋翼] | 2019/12/2 | 028-87878321 |
| 119 | 福建汇仟航空科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 固定翼] | 2019/8/19 | 0591-88681616 |
| 120 | 徐州卓华信息科技有限公司 | [多旋翼] | 2019/8/16 | 15722407578 |
| 121 | 河南翔龙航空科技有限公司 | [多旋翼, 植保直升机, 直升机, 植保多旋翼] | 2020/2/5 | 18703616805 |
| 122 | 西安市航空基地天翼航空科技有限公司 | [多旋翼] | 2019/12/19 | 029-68817881 |
| 123 | 南昌德润航空科技有限公司 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2020/1/14 | 0791-83863479 |
| 124 | 长沙航空职业技术学院 | [多旋翼, 植保其它] | 2020/2/5 | 0731-85473728 |
| 125 | 上海务进消防安全设备有限公司 | [多旋翼, 植保其它] | 2019/10/30 | 021-66073310 |
| 126 | 四川中机航飞无人机科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 固定翼, 直升机] | 2019/7/30 | 18990274267 |
| 127 | 聊城揽悦创新科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它] | 2019/7/19 | 0635-8691886 |
| 128 | 丰城中等专业学校 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2022/6/4 | 0795-6601335 |
| 129 | 辽宁壮龙无人机科技有限公司 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2020/10/21 | 18740003751 |
| 130 | 北京京东尚科信息技术有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 直升机] | 2020/7/6 | 0527-88103903 |
| 131 | 西安德润航空科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 固定翼] | 2021/3/22 | 18610178110 |
| 132 | 陕西博翔航空科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它] | 2020/3/20 | 029-89686642 |
| 133 | 深圳华越无人机技术有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 直升机] | 2019/11/17 | 0755-82557848 |
| 134 | 天空联盟(上海)航空飞行俱乐部有限公司 | [多旋翼, 固定翼, 植保多旋翼] | 2020/6/25 | 13646104988 |
| 135 | 广东国安通航智能航空技术发展有限公司 | [多旋翼] | 2019/8/23 | 0757-28790926 |
| 136 | 四川腾英航空科技有限公司 | [固定翼] | 2019/10/24 | 18919467149 |
| 137 | 临沂市沂蒙财经文化中心 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2022/6/16 | 0539-8770001 |
| 138 | 北京蓝天飞扬科技有限公司 | [多旋翼, 其它, 植保其它] | 2021/8/30 | 010-51581807 |
| 139 | 广西商飞航空科技有限公司 | [多旋翼, 直升机, 植保多旋翼] | 2020/1/2 | 13978617766 |
| 140 | 广东能飞航空科技发展有限公司 | [多旋翼, 固定翼, 植保多旋翼] | 2019/12/25 | 75786681730 |
| 141 | 山东飞拓智能电子有限公司 | [多旋翼, 植保直升机, 直升机, 植保多旋翼] | 2021/3/7 | 13685483301 |
| 142 | 哈尔滨易翔创新科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它] | 2020/7/30 | 15546478607 |
| 143 | 成都英菲特科技有限公司 | [多旋翼, 直升机, 植保多旋翼] | 2019/8/6 | 028-61555520 |
| 144 | 深圳前海汉来飞机发动机技术有限公司 | [多旋翼, 固定翼] | 2020/11/29 | 15889631619 |
| 145 | 贵州翎航拓达科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它] | 2020/4/17 | 18185334967 |
| 146 | 沈阳中测无人机科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 固定翼] | 2020/3/28 | 13840199885 |
| 147 | 辽宁通用航空发展有限公司 | [多旋翼, 固定翼, 植保多旋翼] | 2020/3/21 | 18040039739 |
| 148 | 山西臣禾航空科技有限公司 | [多旋翼, 固定翼, 植保多旋翼] | 2020/1/15 | 0355-5030777 |
| 149 | 山东猎隼无人机科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它] | 2019/8/7 | 0531-82974342 |
| 150 | 黑龙江中垚宇航科技有限公司 | [多旋翼, 固定翼, 植保多旋翼] | 2019/9/4 | 18045066144 |
| 151 | 北京国遥星图航空科技有限公司 | [多旋翼, 固定翼] | 2020/7/5 | 15110191443 |
| 152 | 北京凤凰在线文化传播有限公司 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2019/7/19 | 17600053007 |
| 153 | 海丰通航科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 直升机] | 2020/5/6 | 18001329233 |
| 154 | 点点飞创(武汉)科技有限公司 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2019/8/10 | 13125032296 |
| 155 | 山东滨航科技有限公司 | [多旋翼, 植保直升机, 直升机, 固定翼, 植保多旋翼] | 2021/3/10 | 18054378788 |
| 156 | 深圳市慧明捷科技有限公司 | [多旋翼] | 2021/5/26 | 75589537072 |
| 157 | 西安富沃德光电科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它] | 2019/9/5 | 13772438171 |
| 158 | 西安三翼航空科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 固定翼] | 2021/4/1 | 029-88601470 |
| 159 | 宁波山能无人机应用科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它] | 2019/8/9 | 0574-88160555 |
| 160 | 北京梦创未来文化传媒有限公司 | [多旋翼] | 2019/8/19 | 010-56125278 |
| 161 | 吉林省国遥博诚科技股份有限公司 | [多旋翼, 固定翼, 植保多旋翼] | 2019/8/8 | 13911555258 |
| 162 | 上海书萱教育投资管理有限公司 | [多旋翼, 植保直升机, 直升机, 植保多旋翼] | 2019/8/23 | 021-60869728 |
| 163 | 吉林省亿丰无线电技术股份有限公司 | [多旋翼, 植保其它] | 2019/8/14 | 13843173323 |
| 164 | 山东步云航空科技有限公司 | [多旋翼, 植保直升机, 直升机, 植保多旋翼] | 2021/4/22 | 0531-88898163 |
| 165 | 成都蓝之盾科技有限公司 | [多旋翼] | 2019/7/24 | 18111601546 |
| 166 | 深圳智航无人机有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 垂直起降固定翼] | 2019/7/22 | 15920080908 |
| 167 | 石河子市科飞航空科技有限公司 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2020/5/27 | 0993-2267059 |
| 168 | 北京科技大学天津学院无人系统应用研究院 | [多旋翼, 植保多旋翼] | 2022/1/2 | 15620927731 |
| 169 | 福建通图信息技术有限公司 | [多旋翼, 植保其它, 固定翼] | 2020/12/6 | 0597-2105598 |
| 170 | 滨州学院无人机培训与研发中心 | [多旋翼, 直升机, 固定翼] | 2020/6/5 | 0543-3194689 |
| 171 | 辽宁装备制造职业技术学院 | [多旋翼, 固定翼, 植保多旋翼] | 2021/4/1 | 2486110725 |
| 172 | 南京通航职业培训学校 | [多旋翼] | 2022/2/20 | 025-84312855 |
| 173 | 东莞市易飞无人机科技有限公司 | [多旋翼] | 2019/9/17 | 0769-89975866 |
| 174 | 内蒙古易飞航空科技有限公司 | [多旋翼] | 2020/5/13 | 0471-7227227 |
| 175 | 深圳市科卫泰实业发展有限公司 | [多旋翼, 垂直起降固定翼] | 2021/6/25 | 15817453237 |
| 176 | 中国民用航空飞行学院 | [多旋翼, 植保其它, 固定翼] | 2020/5/20 | 8385182015 |
| 177 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | [多旋翼] | 2019/11/19 | 027-59355069 |
| 178 | 河南大诚通用航空科技有限公司 | [多旋翼, 植保其它] | 2019/7/26 | 37160909295 |
| 179 | 优雷特(银川)航空技术有限公司 | [多旋翼, 固定翼] | 2019/8/9 | 18673295508 |
